Great Magtech (เซียะเหมิน) ไฟฟ้า Co. , Ltd เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้มากที่สุดของหม้อแม่เหล็กพลังถ้วยแม่เหล็กถาวรที่แข็งแกร่งในประเทศจีน เรายินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นให้คุณขายส่งหม้อแม่เหล็กพลังแม่เหล็กถาวรที่แข็งแกร่งคุณภาพสูงขายส่งจากโรงงานของเรา มีบริการที่ดีและราคาที่สมเหตุสมผล
ในบรรดาผู้ผลิตหม้อแม่เหล็กพลังที่มีชื่อเสียงเหล่านั้น เป็นซัพพลายเออร์มืออาชีพในประเทศจีน ยินดีต้อนรับสู่แม่เหล็กหม้อถาวรขายส่ง แม่เหล็กหม้อที่แข็งแกร่ง แม่เหล็กหม้อนีโอไดเมียม ฐานแม่เหล็ก แม่เหล็กยึดที่แข็งแกร่งจากโรงงานของเรา
บทนำของแม่เหล็ก POT / แม่เหล็กสำหรับติดตั้ง
แม่เหล็กหม้อ/แม่เหล็กสำหรับติดตั้งประกอบด้วยแม่เหล็ก (NdFeB, SmCo, AlNiCo หรือฮาร์ดเฟอร์ไรต์) และชิ้นส่วนอะไหล่อื่นๆ เช่น โลหะ พลาสติก ยาง และส่วนประกอบอื่นๆ
ส่วนประกอบแม่เหล็กเหล่านี้มีพื้นผิวแม่เหล็กเพียงพื้นผิวเดียว และอีกด้านไม่ใช่แม่เหล็ก- โครงสร้างดังกล่าวจะจำกัดการแพร่กระจายของสนามแม่เหล็กเพิ่มเติม
แม่เหล็กหม้อ/แม่เหล็กยึดมักใช้เป็นเครื่องมือในการถือครองกิจกรรมต่างๆ ในเวิร์คช็อปและในอุตสาหกรรม มักใช้สำหรับจับชิ้นงานขณะเชื่อม ตัด กัด หรือเจาะ ฯลฯ และไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาหม้อแม่เหล็ก
GME สามารถออกแบบและผลิต Pot Magnets ได้หลากหลายตามคำขอของลูกค้า


คุณสมบัติของแม่เหล็ก POT/แม่เหล็กยึด
แม่เหล็กหม้อที่มีรูเทเปอร์หรือเกลียวภายในแบบเมตริกได้รับการออกแบบให้ขันร่วมกับวัตถุที่มีเกลียวภายนอกที่เหมาะสม
· แม่เหล็กหม้อ NdFeB: กำลังดึงสูงสุดที่มีขนาดเล็ก
· แม่เหล็กหม้อเฟอร์ไรต์: ใช้สำหรับการต้านทานการกัดกร่อน การใช้งานทางทะเล ต้นทุนต่ำ และอุณหภูมิที่สูงขึ้น
· แม่เหล็กหม้อ Alnico: ใช้ในงานที่มีอุณหภูมิสูงและทนต่อการกัดกร่อน-
· แม่เหล็กหม้อ SmCo: ใช้สำหรับการใช้งานที่มีอุณหภูมิสูงและการต้านทานทางทะเล/การกัดกร่อน
ข้อมูลจำเพาะของแม่เหล็ก POT / แม่เหล็กสำหรับติดตั้ง
แม่เหล็กหม้อเป็นแม่เหล็กดินที่หายาก-ที่มีความแข็งแรงสูงในถ้วยเหล็กอ่อน ซึ่งให้พลังแม่เหล็กที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษที่ด้านเดียวเท่านั้น และป้องกันการบิ่นหรือการแตกร้าวเป็นพิเศษ
GME POT01 Series

| รายการจีเอ็มอี | วัสดุ | A | B | C | D | แม่เหล็ก | การเคลือบผิว | แรงดึง(N) |
| POTF01-25 | เฟ37 | 25 | 7 | M4 | 15 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 40 |
| POTF01-32 | เฟ37 | 32 | 7 | M5 | 23 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 80 |
| POTF01-32A | เฟ37 | 32 | 7 | M6 | 23 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 80 |
| POTF01-32B | เฟ37 | 32 | 7 | M4 | 15 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 80 |
| POTF01-57 | เฟ37 | 57 | 10.5 | M6 | 15.5 | เฟอร์ไรต์ | ทาสีดำ | 280 |
| POTF01-63 | เฟ37 | 63 | 14 | M8 | 27 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 350 |
| POTF01-16 | เฟ37 | 16 | 4.5 | M6 | 12.5 | NdFeB | สังกะสี | 60 |
| POTF01-18 | เฟ37 | 18 | 7 | M5 | 17 | NdFeB | สังกะสี | 100 |
| POTF01-20 | เฟ37 | 20 | 7 | M5 | 17 | NdFeB | สังกะสี | 100 |
| POTF01-22 | เฟ37 | 22 | 7 | M5 | 17 | NdFeB | สังกะสี | 150 |
| POTF01-25 | เฟ37 | 25 | 7 | M5 | 17 | NdFeB | สังกะสี | 270 |
| POTF01-30 | เฟ37 | 30 | 5 | M6 | 25 | NdFeB | นิ | 300 |
| POTF01-32 | เฟ37 | 32 | 7 | M6 | 10.5 | NdFeB | สังกะสี | 300 |
| POTF01-35 | เฟ37 | 35 | 7 | M6 | 19 | NdFeB | สังกะสี | 300 |
| POTF01-60 | เฟ37 | 60 | 12 | M12 | 42.2 | NdFeB | สังกะสี | |
| POTF01-66 | เฟ37 | 60 | 3 | M8 | 20 | NdFeB | ยาง | 195 |
| POTF01-80 | เฟ37 | 80 | 12 | M20 | 42.2 | NdFeB | สังกะสี | |
| POTF01-88 | เฟ37 | 80 | 3 | M8 | 20 | NdFeB | ยาง | 430 |
GME POT04 Series

| รายการจีเอ็มอี | วัสดุ | A | B | C | แม่เหล็ก | การเคลือบผิว | แรงดึง(N) |
| โปตา04-19 | เฟ37 | 19 | 7.75 | M4 | อัลนิโก | ทาสีดำ | 4 |
| โปตา04-28.9 | เฟ37 | 28.5 | 8.75 | M5 | อัลนิโก | ทาสีดำ | 6.5 |
| โปตา04-29 | เฟ37 | 28.6 | 8.8 | Φ5 | อัลนิโก | สังกะสี | 7 |
| โปตา04-38 | เฟ37 | 38 | 10.6 | M5 | อัลนิโก | สังกะสี | |
| โปตา04-40 | เฟ37 | 40 | 10.5 | M6 | อัลนิโก | ทาสีดำ | 12.5 |
| โปตา04-20 | เฟ37 | 20 | 6 | Φ4.2 | เฟอร์ไรต์ | Cr | 27 |
| โปตา04-25 | เฟ37 | 25 | 7 | Φ5.5 | เฟอร์ไรต์ | Cr | 30 |
| โปตา04-32 | เฟ37 | 32 | 7 | Φ5.5 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 60 |
| โปตา04-40 | เฟ37 | 40 | 8 | Φ5.5 | เฟอร์ไรต์ | Cr | 90 |
| โปต้า04-50 | เฟ37 | 50 | 10 | Φ8.5 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 180 |
| โปต้า04-80 | เฟ37 | 80 | 18 | Φ8.5 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | |
| โปต้า04-90 | เฟ37 | 90 | 12.2 | Φ10 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 490 |
| โปตา04-16 | เฟ37 | 16 | 4.5 | Φ3.5 | NdFeB | สังกะสี | 55 |
| โปตา04-20 | เฟ37 | 20 | 4.8 | Φ3.2 | NdFeB | สังกะสี | 95 |
| โปตา04-22 | เฟ37 | 22 | 6 | Φ6 | NdFeB | สังกะสี | 27 |
| โปตา04-25 | เฟ37 | 25 | 7 | Φ4.5 | NdFeB | สังกะสี | 170 |
| โปตา04-28 | เฟ37 | 28 | 9.5 | Φ4 | NdFeB | สังกะสี | 280 |
| โปตา04-32 | เฟ37 | 32 | 8.1 | Φ5.5 | NdFeB | สังกะสี | 330 |
| โปตา04-38 | เฟ37 | 38 | 10.5 | Φ4 | NdFeB | สังกะสี | 500 |
| โปตา04-40 | เฟ37 | 40 | 8 | Φ5.5 | NdFeB | สังกะสี | 500 |
| โปตา04-42 | เฟ37 | 42 | 9 | Φ6.5 | NdFeB | สังกะสี | 400 |
GME POT06 Series

| รายการจีเอ็มอี | วัสดุ | A | B | C | เฟอร์ไรต์ | การเคลือบผิว | แรงดึง(N) |
| POTF06-32 | เฟ37 | 32 | 6 | 6 | เฟอร์ไรต์ | Cr | 60 |
| POTF06-36B | เฟ37 | 36 | 7 | 4.8 | เฟอร์ไรต์ | นิ | 70 |
| POTF06-45 | เฟ37 | 45 | 10.3 | 4.5 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 70 |
| POTF06-46 | เฟ37 | 46 | 7.1 | 4.76 | เฟอร์ไรต์ | Cr | 100 |
| POTF06-50 | เฟ37 | 50 | 10.5 | 8.5 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 180 |
| POTF06-51 | เฟ37 | 51 | 6.3 | 4.7 | เฟอร์ไรต์ | Cr | 60 |
| POTF06-52 | เฟ37 | 52 | 7.5 | 4 | เฟอร์ไรต์ | Cr | 130 |
| พตฟ06-53 | เฟ37 | 53 | 11 | 6.5 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 180 |
| พตฟ06-55 | เฟ37 | 55 | 11 | 4.5 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 180 |
| พตฟ06-63 | เฟ37 | 63 | 14 | 6.5 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 290 |
| POTF06-67 | เฟ37 | 67 | 9.5 | 6.3 | เฟอร์ไรต์ | Cr | 290 |
| POTF06-71 | เฟ37 | 71 | 15.3 | 10.5 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 350 |
| POTF06-76 | เฟ37 | 76 | 12 | 6 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 260 |
| POTF06-79.6 | เฟ37 | 79.5 | 11 | 8.3 | เฟอร์ไรต์ | Cr | 350 |
| POTF06-80 | เฟ37 | 80 | 18 | 6.5 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 475 |
| POTF06-81.3 | เฟ37 | 81.3 | 11 | 10.2 | เฟอร์ไรต์ | นิ | 360 |
| POTF06-83 | เฟ37 | 83 | 17.3 | 10.5 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 600 |
| POTF06-88 | เฟ37 | 88 | 18 | 8.5 | เฟอร์ไรต์ | นิ | 550 |
| POTF06-95 | เฟ37 | 95 | 12.7 | 12.7 | เฟอร์ไรต์ | Cr | 620 |
| POTF06-96.3 | เฟ37 | 96.3 | 12.7 | 9.6 | เฟอร์ไรต์ | Cr | 600 |
| POTF06-100 | เฟ37 | 100 | 22 | 10.5 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 680 |
| POTF06-124 | เฟ37 | 124 | 12.7 | 12.7 | เฟอร์ไรต์ | Cr | 700 |
| POTF06-16 | เฟ37 | 16 | 5 | 3.5 | NdFeB | นิ | 40 |
| POTF06-20 | เฟ37 | 20 | 4 | 3.1 | NdFeB | สังกะสี | 110 |
| POTF06-25 | เฟ37 | 25 | 8 | 5.5 | NdFeB | สังกะสี | 150 |
| POTF06-26 | เฟ37 | 26 | 5 | 9 | NdFeB | สังกะสี | 150 |
| POTF06-31 | เฟ37 | 29 | 3 | 6 | NdFeB | ยาง | 80 |
| POTF06-32 | เฟ37 | 32 | 7 | M5 | NdFeB | สังกะสี | 330 |
| POTF06-36 | เฟ37 | 36 | 7.1 | 4.8 | NdFeB | สังกะสี | 250 |
GME POT09 Series

| รายการจีเอ็มอี | วัสดุ | A | B | C | D | แม่เหล็ก | การเคลือบผิว | แรงดึง (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTF09-25 | เฟ37 | 25 | 7 | 5.2 | M4 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 36 |
| POTF09-32 | เฟ37 | 32 | 7 | 5.2 | M4 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 75 |
| POTF09-32A | เฟ37 | 32 | 7 | 9 | Φ5.2 | เฟอร์ไรต์ | Cr | 75 |
| POTF09-40 | เฟ37 | 40 | 8 | 5.2 | M4 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 90 |
| POTF09-40A | เฟ37 | 40 | 8 | 10 | M4 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 100 |
| POTF09-40B | เฟ37 | 40 | 8 | 9.5 | M5 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 90 |
| POTF09-50 | เฟ37 | 50 | 10 | 12 | M6 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 170 |
| POTF09-50A | เฟ37 | 50 | 10 | 12 | M8 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 170 |
| POTF09-50B | เฟ37 | 50 | 10 | 18 | M8 | เฟอร์ไรต์ | Cr | 170 |
| POTF09-50C | เฟ37 | 50 | 10 | 19 | Φ6.2 | เฟอร์ไรต์ | Cr | 170 |
| POTF09-50D | เฟ37 | 50 | 9.5 | 14 | Φ6.2 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 170 |
| POTF09-50E | เฟ37 | 50 | 10 | 14 | M6 | เฟอร์ไรต์ | แซดเอ็น | 180 |
| พตฟ09-63 | เฟ37 | 63 | 14 | 13 | M8 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 350 |
| POTF09-63A | เฟ37 | 63 | 14 | 20 | M8 | เฟอร์ไรต์ | Cr | 350 |
| POTF09-63B | เฟ37 | 63 | 14 | 20.5 | 6.5 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 290 |
| POTF09-63C | เฟ37 | 63 | 13 | 20 | M10 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | |
| POTF09-63D | เฟ37 | 63 | 14 | 12 | M8 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 400 |
| POTF09-76 | เฟ37 | 76 | 11.6 | 25 | Φ6.2 | เฟอร์ไรต์ | Cr | 550 |
| POTF09-80 | เฟ37 | 80 | 18 | 14.5 | M8 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 550 |
| POTF09-80A | เฟ37 | 80 | 18 | 14.5 | M10 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 550 |
| POTF09-80B | เฟ37 | 80 | 20 | 14.5 | M8 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 550 |
| POTF09-80C | เฟ37 | 80 | 20 | 14.5 | M10 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 550 |
| POTF09-80D | เฟ37 | 80 | 20 | 27 | M6 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 550 |
| POTF09-80E | เฟ37 | 80 | 20 | 27 | M10 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 400 |
| POTF09-80G | เฟ37 | 80 | 18 | 27 | M10 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี | 540 |
| POTF09-88 | เฟ37 | 87.7 | 23 | 27 | M10 | เฟอร์ไรต์ | สังกะสี |
GME POT13 Series

| รายการจีเอ็มอี | วัสดุ | หม้อ เอ | หม้อ บี | หม้อซี | แม่เหล็ก | การเคลือบผิว | แรงดึง (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTN13-25 | เฟ37 | 25 | 5.3 | 4 | NdFeB | Cr | 50 |
| POTN13-45C | เฟ37 | 45 | 5.5 | 4.5 | NdFeB | นิ | 320 |
| POTN13-50 | เฟ37 | 51 | 8.9 | 5.2 | NdFeB | สังกะสี | 440 |
การใช้งานแม่เหล็กหม้อ/แม่เหล็กยึด
หม้อแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ มักใช้ในการประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ แม่เหล็ก GME POT รับประกันว่าจะมีแม่เหล็กแรงสูง ประสิทธิภาพสูงสุด และอายุการใช้งานยาวนาน
แอพพลิเคชั่นยอดนิยมมีดังนี้:
· อุตสาหกรรมโลหะและเหล็กกล้า
· ร้านขายเครื่องมือ
· ใช้เพื่อวางตำแหน่งชิ้นงานที่เป็นเหล็ก-ที่เป็นแม่เหล็ก

แม่เหล็กหม้อแบบกำหนดเองอื่น ๆ / แม่เหล็กสำหรับติดตั้ง

ป้ายกำกับยอดนิยม: หม้อแม่เหล็กพลังแม่เหล็กติดถาวรที่แข็งแกร่ง, จีน, โรงงาน, ผู้ผลิต, ผู้จัดจำหน่าย, ขายส่ง
แม่เหล็กหม้อแบบมีรูเหมาะอย่างยิ่งสำหรับติดเข้ากับอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งของน้ำหนักเบาซึ่งสามารถติดกับพื้นผิวโลหะได้



















































